Senin, 01-03-2021
8 1 3 9 Lihat Hasil LengkapSenin, 01-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 3 | 9 |
3D | 1 | 3 | 9 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 83 = 38 | 89 = 8 | 13 = 31 |
19 = 91 | 39 = 93 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Senin, 01-03-2021
4 7 9 4 Lihat Hasil LengkapSenin, 01-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 9 | 4 |
3D | 7 | 9 | 4 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 49 = 94 | 44 = 4 | 79 = 97 |
74 = 47 | 94 = 49 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Senin, 01-03-2021
3 8 7 4 Lihat Hasil LengkapSenin, 01-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 7 | 4 |
3D | 8 | 7 | 4 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 37 = 73 | 34 = 3 | 87 = 78 |
84 = 48 | 74 = 47 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Senin, 01-03-2021
6 6 8 1 Lihat Hasil LengkapSenin, 01-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 8 | 1 |
3D | 6 | 8 | 1 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 68 = 86 | 61 = 6 | 68 = 86 |
61 = 16 | 81 = 18 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Minggu, 28-02-2021
3 4 0 7 Lihat Hasil LengkapMinggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 0 | 7 |
3D | 4 | 0 | 7 | |
2D Depan | 3 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 3 | 4 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 30 = 03 | 37 = 3 | 40 = 04 |
47 = 74 | 07 = 70 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Minggu, 28-02-2021
4 2 6 8 Lihat Hasil LengkapMinggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 6 | 8 |
3D | 2 | 6 | 8 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 46 = 64 | 48 = 4 | 26 = 62 |
28 = 82 | 68 = 86 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Senin, 01-03-2021
2 5 8 7 Lihat Hasil LengkapSenin, 01-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 8 | 7 |
3D | 5 | 8 | 7 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 28 = 82 | 27 = 2 | 58 = 85 |
57 = 75 | 87 = 78 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Minggu, 28-02-2021
3 6 1 8 Lihat Hasil LengkapMinggu, 28-02-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 1 | 8 |
3D | 6 | 1 | 8 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 31 = 13 | 38 = 3 | 61 = 16 |
68 = 86 | 18 = 81 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Senin, 01-03-2021
0 9 5 6 Lihat Hasil LengkapSenin, 01-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 5 | 6 |
3D | 9 | 5 | 6 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 05 = 50 | 06 = 0 | 95 = 59 |
96 = 69 | 56 = 65 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |