Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN HONGKONG
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-01-02 Sabtu HK-3131 1 7 3 4 2021-01-01 Jumat HK-3130 7 2 8 9 2020-12-31 Kamis HK-3129 8 2 6 0 2020-12-30 Rabu HK-3128 6 8 7 1 2020-12-29 Selasa HK-3127 3 9 4 4 2020-12-28 Senin HK-3126 7 1 7 7 2020-12-27 Minggu HK-3125 0 6 8 0 2020-12-26 Sabtu HK-3124 4 2 3 7 2020-12-25 Jumat HK-3123 1 1 7 8 2020-12-24 Kamis HK-3122 7 4 0 9 2020-12-23 Rabu HK-3121 5 1 0 2 2020-12-22 Selasa HK-3120 8 2 2 6 2020-12-21 Senin HK-3119 9 2 7 6 2020-12-20 Minggu HK-3118 1 9 3 4 2020-12-19 Sabtu HK-3117 1 7 6 1 2020-12-18 Jumat HK-3116 5 1 5 9 2020-12-17 Kamis HK-3115 7 8 4 5 2020-12-16 Rabu HK-3114 9 3 8 6 2020-12-15 Selasa HK-3113 0 9 4 3 2020-12-14 Senin HK-3112 6 2 7 8
X
HONGKONG HK-3131
Sabtu, 02-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 3 | 4 |
3D | 7 | 3 | 4 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 3 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 13 = 31 | 14 = 1 | 73 = 37 |
74 = 47 | 34 = 43 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3130
Jumat, 01-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 8 | 9 |
3D | 2 | 8 | 9 | |
2D Depan | 7 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 2 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 72 = 27 | 78 = 87 | 79 = 7 | 28 = 82 |
29 = 92 | 89 = 98 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3129
Kamis, 31-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 2 | 6 | 0 |
3D | 2 | 6 | 0 | |
2D Depan | 8 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 2 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 82 = 28 | 86 = 68 | 80 = 8 | 26 = 62 |
20 = 02 | 60 = 06 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3128
Rabu, 30-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 7 | 1 |
3D | 8 | 7 | 1 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 7 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 67 = 76 | 61 = 6 | 87 = 78 |
81 = 18 | 71 = 17 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3127
Selasa, 29-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 4 | 4 |
3D | 9 | 4 | 4 | |
2D Depan | 3 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 4 | ||
Colok Bebas | 3 | 9 | 4 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 34 = 43 | 34 = 3 | 94 = 49 |
94 = 49 | 44 = 44 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3126
Senin, 28-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 7 | 7 |
3D | 1 | 7 | 7 | |
2D Depan | 7 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 1 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 71 = 17 | 77 = 77 | 77 = 7 | 17 = 71 |
17 = 71 | 77 = 77 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3125
Minggu, 27-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 8 | 0 |
3D | 6 | 8 | 0 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 08 = 80 | 00 = 0 | 68 = 86 |
60 = 06 | 80 = 08 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3124
Sabtu, 26-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 3 | 7 |
3D | 2 | 3 | 7 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 3 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 43 = 34 | 47 = 4 | 23 = 32 |
27 = 72 | 37 = 73 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3123
Jumat, 25-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 1 | 7 | 8 |
3D | 1 | 7 | 8 | |
2D Depan | 1 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 1 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 11 = 11 | 17 = 71 | 18 = 1 | 17 = 71 |
18 = 81 | 78 = 87 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3122
Kamis, 24-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 4 | 0 | 9 |
3D | 4 | 0 | 9 | |
2D Depan | 7 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 4 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 74 = 47 | 70 = 07 | 79 = 7 | 40 = 04 |
49 = 94 | 09 = 90 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3121
Rabu, 23-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 0 | 2 |
3D | 1 | 0 | 2 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 0 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 50 = 05 | 52 = 5 | 10 = 01 |
12 = 21 | 02 = 20 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3120
Selasa, 22-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 2 | 2 | 6 |
3D | 2 | 2 | 6 | |
2D Depan | 8 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 6 | ||
Colok Bebas | 8 | 2 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 82 = 28 | 82 = 28 | 86 = 8 | 22 = 22 |
26 = 62 | 26 = 62 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3119
Senin, 21-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 7 | 6 |
3D | 2 | 7 | 6 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 7 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 97 = 79 | 96 = 9 | 27 = 72 |
26 = 62 | 76 = 67 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3118
Minggu, 20-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 9 | 3 | 4 |
3D | 9 | 3 | 4 | |
2D Depan | 1 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 9 | 3 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 19 = 91 | 13 = 31 | 14 = 1 | 93 = 39 |
94 = 49 | 34 = 43 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3117
Sabtu, 19-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 6 | 1 |
3D | 7 | 6 | 1 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 16 = 61 | 11 = 1 | 76 = 67 |
71 = 17 | 61 = 16 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3116
Jumat, 18-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 5 | 9 |
3D | 1 | 5 | 9 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 55 = 55 | 59 = 5 | 15 = 51 |
19 = 91 | 59 = 95 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3115
Kamis, 17-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 8 | 4 | 5 |
3D | 8 | 4 | 5 | |
2D Depan | 7 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 8 | 4 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 78 = 87 | 74 = 47 | 75 = 7 | 84 = 48 |
85 = 58 | 45 = 54 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3114
Rabu, 16-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 8 | 6 |
3D | 3 | 8 | 6 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 8 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 98 = 89 | 96 = 9 | 38 = 83 |
36 = 63 | 86 = 68 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3113
Selasa, 15-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 4 | 3 |
3D | 9 | 4 | 3 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 4 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 04 = 40 | 03 = 0 | 94 = 49 |
93 = 39 | 43 = 34 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3112
Senin, 14-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 7 | 8 |
3D | 2 | 7 | 8 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 7 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 67 = 76 | 68 = 6 | 27 = 72 |
28 = 82 | 78 = 87 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali