Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN HONGKONG
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-10-14 Rabu HK-3051 7 4 3 4 2020-10-13 Selasa HK-3050 1 8 1 8 2020-10-12 Senin HK-3049 2 5 0 8 2020-10-11 Minggu HK-3048 3 5 8 2 2020-10-10 Sabtu HK-3047 9 7 8 4 2020-10-09 Jumat HK-3046 9 2 4 5 2020-10-08 Kamis HK-3045 2 3 6 3 2020-10-07 Rabu HK-3044 1 0 9 0 2020-10-06 Selasa HK-3043 0 5 8 5 2020-10-05 Senin HK-3042 1 5 9 2 2020-10-04 Minggu HK-3041 4 9 1 9 2020-10-03 Sabtu HK-3040 7 7 1 3 2020-10-02 Jumat HK-3039 9 9 4 4 2020-10-01 Kamis HK-3038 1 4 8 9 2020-09-30 Rabu HK-3037 4 2 5 4 2020-09-29 Selasa HK-3036 9 9 4 6 2020-09-28 Senin HK-3035 0 7 5 8 2020-09-27 Minggu HK-3034 5 1 1 0 2020-09-26 Sabtu HK-3033 8 9 7 0 2020-09-25 Jumat HK-3032 7 6 4 0
X
HONGKONG HK-3051
Rabu, 14-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 4 | 3 | 4 |
3D | 4 | 3 | 4 | |
2D Depan | 7 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 4 | 3 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 74 = 47 | 73 = 37 | 74 = 7 | 43 = 34 |
44 = 44 | 34 = 43 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3050
Selasa, 13-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 1 | 8 |
3D | 8 | 1 | 8 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 11 = 11 | 18 = 1 | 81 = 18 |
88 = 88 | 18 = 81 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3049
Senin, 12-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 0 | 8 |
3D | 5 | 0 | 8 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 20 = 02 | 28 = 2 | 50 = 05 |
58 = 85 | 08 = 80 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3048
Minggu, 11-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 8 | 2 |
3D | 5 | 8 | 2 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 38 = 83 | 32 = 3 | 58 = 85 |
52 = 25 | 82 = 28 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3047
Sabtu, 10-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 8 | 4 |
3D | 7 | 8 | 4 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 8 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 98 = 89 | 94 = 9 | 78 = 87 |
74 = 47 | 84 = 48 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3046
Jumat, 09-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 4 | 5 |
3D | 2 | 4 | 5 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 5 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 4 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 94 = 49 | 95 = 9 | 24 = 42 |
25 = 52 | 45 = 54 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3045
Kamis, 08-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 3 | 6 | 3 |
3D | 3 | 6 | 3 | |
2D Depan | 2 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 2 | 3 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 23 = 32 | 26 = 62 | 23 = 2 | 36 = 63 |
33 = 33 | 63 = 36 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3044
Rabu, 07-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 0 | 9 | 0 |
3D | 0 | 9 | 0 | |
2D Depan | 1 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 0 | ||
Colok Bebas | 1 | 0 | 9 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 19 = 91 | 10 = 1 | 09 = 90 |
00 = 00 | 90 = 09 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3043
Selasa, 06-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 5 | 8 | 5 |
3D | 5 | 8 | 5 | |
2D Depan | 0 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 5 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 05 = 50 | 08 = 80 | 05 = 0 | 58 = 85 |
55 = 55 | 85 = 58 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3042
Senin, 05-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 9 | 2 |
3D | 5 | 9 | 2 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 19 = 91 | 12 = 1 | 59 = 95 |
52 = 25 | 92 = 29 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3041
Minggu, 04-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 9 | 1 | 9 |
3D | 9 | 1 | 9 | |
2D Depan | 4 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 9 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 49 = 94 | 41 = 14 | 49 = 4 | 91 = 19 |
99 = 99 | 19 = 91 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3040
Sabtu, 03-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 1 | 3 |
3D | 7 | 1 | 3 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 71 = 17 | 73 = 7 | 71 = 17 |
73 = 37 | 13 = 31 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3039
Jumat, 02-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 4 | 4 |
3D | 9 | 4 | 4 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 4 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 94 = 49 | 94 = 9 | 94 = 49 |
94 = 49 | 44 = 44 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3038
Kamis, 01-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 4 | 8 | 9 |
3D | 4 | 8 | 9 | |
2D Depan | 1 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 1 | 4 | 8 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 14 = 41 | 18 = 81 | 19 = 1 | 48 = 84 |
49 = 94 | 89 = 98 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3037
Rabu, 30-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 5 | 4 |
3D | 2 | 5 | 4 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 5 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 45 = 54 | 44 = 4 | 25 = 52 |
24 = 42 | 54 = 45 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3036
Selasa, 29-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 4 | 6 |
3D | 9 | 4 | 6 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 4 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 94 = 49 | 96 = 9 | 94 = 49 |
96 = 69 | 46 = 64 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3035
Senin, 28-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 5 | 8 |
3D | 7 | 5 | 8 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 05 = 50 | 08 = 0 | 75 = 57 |
78 = 87 | 58 = 85 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3034
Minggu, 27-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 1 | 0 |
3D | 1 | 1 | 0 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 51 = 15 | 50 = 5 | 11 = 11 |
10 = 01 | 10 = 01 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3033
Sabtu, 26-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 7 | 0 |
3D | 9 | 7 | 0 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 87 = 78 | 80 = 8 | 97 = 79 |
90 = 09 | 70 = 07 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3032
Jumat, 25-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 4 | 0 |
3D | 6 | 4 | 0 | |
2D Depan | 7 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 0 | ||
Colok Bebas | 7 | 6 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 74 = 47 | 70 = 7 | 64 = 46 |
60 = 06 | 40 = 04 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
<< Kembali