Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN HONGKONG
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-09-24 Kamis HK-3031 9 6 2 7 2020-09-23 Rabu HK-3030 3 9 6 5 2020-09-22 Selasa HK-3029 2 1 3 8 2020-09-21 Senin HK-3028 4 5 1 3 2020-09-20 Minggu HK-3027 0 6 5 3 2020-09-19 Sabtu HK-3026 8 9 6 7 2020-09-18 Jumat HK-3025 7 6 2 5 2020-09-17 Kamis HK-3024 4 6 6 7 2020-09-16 Rabu HK-3023 5 2 9 1 2020-09-15 Selasa HK-3022 4 8 1 5 2020-09-14 Senin HK-3021 0 8 9 5 2020-09-13 Minggu HK-3020 9 4 2 2 2020-09-12 Sabtu HK-3019 1 2 9 0 2020-09-11 Jumat HK-3018 3 6 2 3 2020-09-10 Kamis HK-3017 0 9 4 1 2020-09-09 Rabu HK-3016 7 2 0 8 2020-09-08 Selasa HK-3015 4 4 7 7 2020-09-07 Senin HK-3014 0 4 2 0 2020-09-06 Minggu HK-3013 4 1 2 1 2020-09-05 Sabtu HK-3012 5 1 1 2
X
HONGKONG HK-3031
Kamis, 24-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 6 | 2 | 7 |
3D | 6 | 2 | 7 | |
2D Depan | 9 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 6 | 2 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 96 = 69 | 92 = 29 | 97 = 9 | 62 = 26 |
67 = 76 | 27 = 72 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3030
Rabu, 23-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 6 | 5 |
3D | 9 | 6 | 5 | |
2D Depan | 3 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 3 | 9 | 6 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 36 = 63 | 35 = 3 | 96 = 69 |
95 = 59 | 65 = 56 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3029
Selasa, 22-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 1 | 3 | 8 |
3D | 1 | 3 | 8 | |
2D Depan | 2 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 1 | 3 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 21 = 12 | 23 = 32 | 28 = 2 | 13 = 31 |
18 = 81 | 38 = 83 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3028
Senin, 21-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 5 | 1 | 3 |
3D | 5 | 1 | 3 | |
2D Depan | 4 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 4 | 5 | 1 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 45 = 54 | 41 = 14 | 43 = 4 | 51 = 15 |
53 = 35 | 13 = 31 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3027
Minggu, 20-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 5 | 3 |
3D | 6 | 5 | 3 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 05 = 50 | 03 = 0 | 65 = 56 |
63 = 36 | 53 = 35 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3026
Sabtu, 19-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 6 | 7 |
3D | 9 | 6 | 7 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 6 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 86 = 68 | 87 = 8 | 96 = 69 |
97 = 79 | 67 = 76 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3025
Jumat, 18-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 2 | 5 |
3D | 6 | 2 | 5 | |
2D Depan | 7 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 6 | 2 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 72 = 27 | 75 = 7 | 62 = 26 |
65 = 56 | 25 = 52 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3024
Kamis, 17-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 6 | 7 |
3D | 6 | 6 | 7 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 46 = 64 | 47 = 4 | 66 = 66 |
67 = 76 | 67 = 76 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3023
Rabu, 16-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 2 | 9 | 1 |
3D | 2 | 9 | 1 | |
2D Depan | 5 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 1 | ||
Colok Bebas | 5 | 2 | 9 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 52 = 25 | 59 = 95 | 51 = 5 | 29 = 92 |
21 = 12 | 91 = 19 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3022
Selasa, 15-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 1 | 5 |
3D | 8 | 1 | 5 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 5 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 1 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 41 = 14 | 45 = 4 | 81 = 18 |
85 = 58 | 15 = 51 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3021
Senin, 14-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 9 | 5 |
3D | 8 | 9 | 5 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 9 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 09 = 90 | 05 = 0 | 89 = 98 |
85 = 58 | 95 = 59 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3020
Minggu, 13-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 4 | 2 | 2 |
3D | 4 | 2 | 2 | |
2D Depan | 9 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 9 | 4 | 2 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 94 = 49 | 92 = 29 | 92 = 9 | 42 = 24 |
42 = 24 | 22 = 22 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3019
Sabtu, 12-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 9 | 0 |
3D | 2 | 9 | 0 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 0 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 9 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 19 = 91 | 10 = 1 | 29 = 92 |
20 = 02 | 90 = 09 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3018
Jumat, 11-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 2 | 3 |
3D | 6 | 2 | 3 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 32 = 23 | 33 = 3 | 62 = 26 |
63 = 36 | 23 = 32 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3017
Kamis, 10-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 4 | 1 |
3D | 9 | 4 | 1 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 4 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 04 = 40 | 01 = 0 | 94 = 49 |
91 = 19 | 41 = 14 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3016
Rabu, 09-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 0 | 8 |
3D | 2 | 0 | 8 | |
2D Depan | 7 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 7 | 2 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 72 = 27 | 70 = 07 | 78 = 7 | 20 = 02 |
28 = 82 | 08 = 80 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3015
Selasa, 08-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 7 | 7 |
3D | 4 | 7 | 7 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 7 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 47 = 74 | 47 = 4 | 47 = 74 |
47 = 74 | 77 = 77 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3014
Senin, 07-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 2 | 0 |
3D | 4 | 2 | 0 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 2 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 02 = 20 | 00 = 0 | 42 = 24 |
40 = 04 | 20 = 02 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3013
Minggu, 06-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 2 | 1 |
3D | 1 | 2 | 1 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 2 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 42 = 24 | 41 = 4 | 12 = 21 |
11 = 11 | 21 = 12 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3012
Sabtu, 05-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 1 | 2 |
3D | 1 | 1 | 2 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 1 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 51 = 15 | 52 = 5 | 11 = 11 |
12 = 21 | 12 = 21 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
<< Kembali