Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN MACAU 6D
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-10-14 Rabu MC 6D-2719 7 0 8 0 2020-10-13 Selasa MC 6D-2718 6 8 3 7 2020-10-12 Senin MC 6D-2717 7 5 4 7 2020-10-11 Minggu MC 6D-2716 0 3 0 1 2020-10-10 Sabtu MC 6D-2715 3 6 6 9 2020-10-09 Jumat MC 6D-2714 3 3 6 7 2020-10-08 Kamis MC 6D-2713 2 7 0 8 2020-10-07 Rabu MC 6D-2712 7 2 4 4 2020-10-06 Selasa MC 6D-2711 4 1 1 3 2020-10-05 Senin MC 6D-2710 5 7 8 1 2020-10-04 Minggu MC 6D-2709 3 8 1 2 2020-10-03 Sabtu MC 6D-2708 0 0 2 7 2020-10-02 Jumat MC 6D-2707 2 8 7 2 2020-10-01 Kamis MC 6D-2706 2 9 6 0 2020-09-30 Rabu MC 6D-2705 3 6 7 0 2020-09-29 Selasa MC 6D-2704 8 0 3 8 2020-09-28 Senin MC 6D-2703 1 4 4 6 2020-09-27 Minggu MC 6D-2702 1 7 5 8 2020-09-26 Sabtu MC 6D-2701 5 3 5 1 2020-09-25 Jumat MC 6D-2700 4 3 6 6
X
MACAU 6D MC 6D-2719
Rabu, 14-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 0 | 8 | 0 |
3D | 0 | 8 | 0 | |
2D Depan | 7 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 7 | 0 | 8 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 70 = 07 | 78 = 87 | 70 = 7 | 08 = 80 |
00 = 00 | 80 = 08 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2718
Selasa, 13-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 3 | 7 |
3D | 8 | 3 | 7 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 7 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 3 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 63 = 36 | 67 = 6 | 83 = 38 |
87 = 78 | 37 = 73 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2717
Senin, 12-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 4 | 7 |
3D | 5 | 4 | 7 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 74 = 47 | 77 = 7 | 54 = 45 |
57 = 75 | 47 = 74 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2716
Minggu, 11-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 0 | 1 |
3D | 3 | 0 | 1 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 0 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 00 = 00 | 01 = 0 | 30 = 03 |
31 = 13 | 01 = 10 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2715
Sabtu, 10-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 6 | 9 |
3D | 6 | 6 | 9 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 6 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 36 = 63 | 39 = 3 | 66 = 66 |
69 = 96 | 69 = 96 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2714
Jumat, 09-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 6 | 7 |
3D | 3 | 6 | 7 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 36 = 63 | 37 = 3 | 36 = 63 |
37 = 73 | 67 = 76 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2713
Kamis, 08-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 0 | 8 |
3D | 7 | 0 | 8 | |
2D Depan | 2 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 7 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 20 = 02 | 28 = 2 | 70 = 07 |
78 = 87 | 08 = 80 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2712
Rabu, 07-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 4 | 4 |
3D | 2 | 4 | 4 | |
2D Depan | 7 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 2 | 4 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 72 = 27 | 74 = 47 | 74 = 7 | 24 = 42 |
24 = 42 | 44 = 44 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2711
Selasa, 06-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 1 | 3 |
3D | 1 | 1 | 3 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 1 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 41 = 14 | 43 = 4 | 11 = 11 |
13 = 31 | 13 = 31 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2710
Senin, 05-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 8 | 1 |
3D | 7 | 8 | 1 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 58 = 85 | 51 = 5 | 78 = 87 |
71 = 17 | 81 = 18 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2709
Minggu, 04-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 1 | 2 |
3D | 8 | 1 | 2 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 1 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 31 = 13 | 32 = 3 | 81 = 18 |
82 = 28 | 12 = 21 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2708
Sabtu, 03-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 0 | 2 | 7 |
3D | 0 | 2 | 7 | |
2D Depan | 0 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 7 | ||
Colok Bebas | 0 | 0 | 2 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 00 = 00 | 02 = 20 | 07 = 0 | 02 = 20 |
07 = 70 | 27 = 72 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2707
Jumat, 02-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 7 | 2 |
3D | 8 | 7 | 2 | |
2D Depan | 2 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 2 | 8 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 28 = 82 | 27 = 72 | 22 = 2 | 87 = 78 |
82 = 28 | 72 = 27 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2706
Kamis, 01-10-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 6 | 0 |
3D | 9 | 6 | 0 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 6 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 26 = 62 | 20 = 2 | 96 = 69 |
90 = 09 | 60 = 06 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2705
Rabu, 30-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 7 | 0 |
3D | 6 | 7 | 0 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 7 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 37 = 73 | 30 = 3 | 67 = 76 |
60 = 06 | 70 = 07 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2704
Selasa, 29-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 3 | 8 |
3D | 0 | 3 | 8 | |
2D Depan | 8 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 8 | ||
Colok Bebas | 8 | 0 | 3 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 80 = 08 | 83 = 38 | 88 = 8 | 03 = 30 |
08 = 80 | 38 = 83 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2703
Senin, 28-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 4 | 4 | 6 |
3D | 4 | 4 | 6 | |
2D Depan | 1 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 1 | 4 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 14 = 41 | 14 = 41 | 16 = 1 | 44 = 44 |
46 = 64 | 46 = 64 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2702
Minggu, 27-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 5 | 8 |
3D | 7 | 5 | 8 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 15 = 51 | 18 = 1 | 75 = 57 |
78 = 87 | 58 = 85 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2701
Sabtu, 26-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 3 | 5 | 1 |
3D | 3 | 5 | 1 | |
2D Depan | 5 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 5 | 3 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 53 = 35 | 55 = 55 | 51 = 5 | 35 = 53 |
31 = 13 | 51 = 15 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2700
Jumat, 25-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 3 | 6 | 6 |
3D | 3 | 6 | 6 | |
2D Depan | 4 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 3 | 6 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 43 = 34 | 46 = 64 | 46 = 4 | 36 = 63 |
36 = 63 | 66 = 66 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
<< Kembali