Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN MACAU SWEEP
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-01-02 Sabtu MCS-2799 5 3 2 3 2021-01-01 Jumat MCS-2798 2 3 9 2 2020-12-31 Kamis MCS-2797 0 7 3 0 2020-12-30 Rabu MCS-2796 6 9 2 9 2020-12-29 Selasa MCS-2795 0 7 3 6 2020-12-28 Senin MCS-2794 1 9 6 3 2020-12-27 Minggu MCS-2793 5 1 7 6 2020-12-26 Sabtu MCS-2792 5 4 8 7 2020-12-25 Jumat MCS-2791 1 5 4 1 2020-12-24 Kamis MCS-2790 4 5 6 7 2020-12-23 Rabu MCS-2789 4 2 5 3 2020-12-22 Selasa MCS-2788 6 1 6 5 2020-12-21 Senin MCS-2787 7 1 1 3 2020-12-20 Minggu MCS-2786 6 8 1 9 2020-12-19 Sabtu MCS-2785 3 2 4 2 2020-12-18 Jumat MCS-2784 8 6 2 6 2020-12-17 Kamis MCS-2783 3 0 8 2 2020-12-16 Rabu MCS-2782 5 8 5 9 2020-12-15 Selasa MCS-2781 0 4 2 0 2020-12-14 Senin MCS-2780 5 9 0 9
X
MACAU SWEEP MCS-2799
Sabtu, 02-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 3 | 2 | 3 |
3D | 3 | 2 | 3 | |
2D Depan | 5 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 3 | 2 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 53 = 35 | 52 = 25 | 53 = 5 | 32 = 23 |
33 = 33 | 23 = 32 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2798
Jumat, 01-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 3 | 9 | 2 |
3D | 3 | 9 | 2 | |
2D Depan | 2 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 2 | 3 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 23 = 32 | 29 = 92 | 22 = 2 | 39 = 93 |
32 = 23 | 92 = 29 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2797
Kamis, 31-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 3 | 0 |
3D | 7 | 3 | 0 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 3 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 03 = 30 | 00 = 0 | 73 = 37 |
70 = 07 | 30 = 03 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2796
Rabu, 30-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 9 | 2 | 9 |
3D | 9 | 2 | 9 | |
2D Depan | 6 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 9 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 69 = 96 | 62 = 26 | 69 = 6 | 92 = 29 |
99 = 99 | 29 = 92 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2795
Selasa, 29-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 3 | 6 |
3D | 7 | 3 | 6 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 3 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 03 = 30 | 06 = 0 | 73 = 37 |
76 = 67 | 36 = 63 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2794
Senin, 28-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 9 | 6 | 3 |
3D | 9 | 6 | 3 | |
2D Depan | 1 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 9 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 19 = 91 | 16 = 61 | 13 = 1 | 96 = 69 |
93 = 39 | 63 = 36 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2793
Minggu, 27-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 7 | 6 |
3D | 1 | 7 | 6 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 7 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 57 = 75 | 56 = 5 | 17 = 71 |
16 = 61 | 76 = 67 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2792
Sabtu, 26-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 8 | 7 |
3D | 4 | 8 | 7 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 8 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 58 = 85 | 57 = 5 | 48 = 84 |
47 = 74 | 87 = 78 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2791
Jumat, 25-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 4 | 1 |
3D | 5 | 4 | 1 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 1 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 4 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 14 = 41 | 11 = 1 | 54 = 45 |
51 = 15 | 41 = 14 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2790
Kamis, 24-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 5 | 6 | 7 |
3D | 5 | 6 | 7 | |
2D Depan | 4 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 5 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 45 = 54 | 46 = 64 | 47 = 4 | 56 = 65 |
57 = 75 | 67 = 76 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2789
Rabu, 23-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 5 | 3 |
3D | 2 | 5 | 3 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 45 = 54 | 43 = 4 | 25 = 52 |
23 = 32 | 53 = 35 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2788
Selasa, 22-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 1 | 6 | 5 |
3D | 1 | 6 | 5 | |
2D Depan | 6 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 1 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 61 = 16 | 66 = 66 | 65 = 6 | 16 = 61 |
15 = 51 | 65 = 56 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2787
Senin, 21-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 1 | 3 |
3D | 1 | 1 | 3 | |
2D Depan | 7 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 1 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 71 = 17 | 71 = 17 | 73 = 7 | 11 = 11 |
13 = 31 | 13 = 31 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2786
Minggu, 20-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 1 | 9 |
3D | 8 | 1 | 9 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 1 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 61 = 16 | 69 = 6 | 81 = 18 |
89 = 98 | 19 = 91 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2785
Sabtu, 19-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 4 | 2 |
3D | 2 | 4 | 2 | |
2D Depan | 3 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 2 | 4 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 32 = 23 | 34 = 43 | 32 = 3 | 24 = 42 |
22 = 22 | 42 = 24 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2784
Jumat, 18-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 6 | 2 | 6 |
3D | 6 | 2 | 6 | |
2D Depan | 8 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 6 | ||
Colok Bebas | 8 | 6 | 2 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 86 = 68 | 82 = 28 | 86 = 8 | 62 = 26 |
66 = 66 | 26 = 62 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2783
Kamis, 17-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 0 | 8 | 2 |
3D | 0 | 8 | 2 | |
2D Depan | 3 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 0 | 8 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 30 = 03 | 38 = 83 | 32 = 3 | 08 = 80 |
02 = 20 | 82 = 28 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2782
Rabu, 16-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 5 | 9 |
3D | 8 | 5 | 9 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 55 = 55 | 59 = 5 | 85 = 58 |
89 = 98 | 59 = 95 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2781
Selasa, 15-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 2 | 0 |
3D | 4 | 2 | 0 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 2 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 02 = 20 | 00 = 0 | 42 = 24 |
40 = 04 | 20 = 02 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2780
Senin, 14-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 0 | 9 |
3D | 9 | 0 | 9 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 50 = 05 | 59 = 5 | 90 = 09 |
99 = 99 | 09 = 90 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
<< Kembali