Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SYDNEY
Tanggal Hari Periode Nomor 2015-03-18 Rabu SD-1016 9 6 2 2 2015-03-17 Selasa SD-1015 1 8 6 2 2015-03-16 Senin SD-1014 8 1 5 6 2015-03-15 Minggu SD-1013 5 9 0 2 2015-03-14 Sabtu SD-1012 2 7 5 2 2015-03-13 Jumat SD-1011 6 8 3 9 2015-03-12 Kamis SD-1010 9 2 7 6 2015-03-11 Rabu SD-1009 2 5 5 3 2015-03-10 Selasa SD-1008 4 4 1 7 2015-03-09 Senin SD-1007 7 2 6 5 2015-03-08 Minggu SD-1006 0 6 6 4 2015-03-07 Sabtu SD-1005 9 1 0 6 2015-03-06 Jumat SD-1004 6 2 3 5 2015-03-05 Kamis SD-1003 2 6 7 7 2015-03-04 Rabu SD-1002 0 7 2 2 2015-03-03 Selasa SD-1001 2 9 9 7 2015-03-02 Senin SD-1000 4 3 2 3 2015-03-01 Minggu SD-999 9 0 7 2 2015-02-28 Sabtu SD-998 5 6 3 1 2015-02-27 Jumat SD-997 5 6 1 3
X
SYDNEY SD-1016
Rabu, 18-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 6 | 2 | 2 |
3D | 6 | 2 | 2 | |
2D Depan | 9 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 9 | 6 | 2 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 96 = 69 | 92 = 29 | 92 = 9 | 62 = 26 |
62 = 26 | 22 = 22 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-1015
Selasa, 17-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 6 | 2 |
3D | 8 | 6 | 2 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 16 = 61 | 12 = 1 | 86 = 68 |
82 = 28 | 62 = 26 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-1014
Senin, 16-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 5 | 6 |
3D | 1 | 5 | 6 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 5 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 85 = 58 | 86 = 8 | 15 = 51 |
16 = 61 | 56 = 65 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-1013
Minggu, 15-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 0 | 2 |
3D | 9 | 0 | 2 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 0 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 50 = 05 | 52 = 5 | 90 = 09 |
92 = 29 | 02 = 20 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-1012
Sabtu, 14-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 5 | 2 |
3D | 7 | 5 | 2 | |
2D Depan | 2 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 2 | ||
Colok Bebas | 2 | 7 | 5 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 25 = 52 | 22 = 2 | 75 = 57 |
72 = 27 | 52 = 25 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-1011
Jumat, 13-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 3 | 9 |
3D | 8 | 3 | 9 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 63 = 36 | 69 = 6 | 83 = 38 |
89 = 98 | 39 = 93 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-1010
Kamis, 12-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 7 | 6 |
3D | 2 | 7 | 6 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 7 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 97 = 79 | 96 = 9 | 27 = 72 |
26 = 62 | 76 = 67 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-1009
Rabu, 11-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 5 | 3 |
3D | 5 | 5 | 3 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 25 = 52 | 23 = 2 | 55 = 55 |
53 = 35 | 53 = 35 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-1008
Selasa, 10-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 1 | 7 |
3D | 4 | 1 | 7 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 41 = 14 | 47 = 4 | 41 = 14 |
47 = 74 | 17 = 71 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-1007
Senin, 09-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 6 | 5 |
3D | 2 | 6 | 5 | |
2D Depan | 7 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 2 | 6 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 72 = 27 | 76 = 67 | 75 = 7 | 26 = 62 |
25 = 52 | 65 = 56 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-1006
Minggu, 08-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 6 | 4 |
3D | 6 | 6 | 4 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 06 = 60 | 04 = 0 | 66 = 66 |
64 = 46 | 64 = 46 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-1005
Sabtu, 07-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 0 | 6 |
3D | 1 | 0 | 6 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 0 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 90 = 09 | 96 = 9 | 10 = 01 |
16 = 61 | 06 = 60 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-1004
Jumat, 06-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 3 | 5 |
3D | 2 | 3 | 5 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 3 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 63 = 36 | 65 = 6 | 23 = 32 |
25 = 52 | 35 = 53 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-1003
Kamis, 05-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 7 | 7 |
3D | 6 | 7 | 7 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 7 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 27 = 72 | 27 = 2 | 67 = 76 |
67 = 76 | 77 = 77 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-1002
Rabu, 04-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 2 | 2 |
3D | 7 | 2 | 2 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 2 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 02 = 20 | 02 = 0 | 72 = 27 |
72 = 27 | 22 = 22 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-1001
Selasa, 03-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 9 | 7 |
3D | 9 | 9 | 7 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 9 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 29 = 92 | 27 = 2 | 99 = 99 |
97 = 79 | 97 = 79 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-1000
Senin, 02-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 3 | 2 | 3 |
3D | 3 | 2 | 3 | |
2D Depan | 4 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 4 | 3 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 43 = 34 | 42 = 24 | 43 = 4 | 32 = 23 |
33 = 33 | 23 = 32 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-999
Minggu, 01-03-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 7 | 2 |
3D | 0 | 7 | 2 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 97 = 79 | 92 = 9 | 07 = 70 |
02 = 20 | 72 = 27 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-998
Sabtu, 28-02-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 6 | 3 | 1 |
3D | 6 | 3 | 1 | |
2D Depan | 5 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 1 | ||
Colok Bebas | 5 | 6 | 3 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 56 = 65 | 53 = 35 | 51 = 5 | 63 = 36 |
61 = 16 | 31 = 13 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-997
Jumat, 27-02-2015
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 6 | 1 | 3 |
3D | 6 | 1 | 3 | |
2D Depan | 5 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 6 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 56 = 65 | 51 = 15 | 53 = 5 | 61 = 16 |
63 = 36 | 13 = 31 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
<< Kembali