Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SYDNEY
Tanggal Hari Periode Nomor 2014-10-26 Minggu SD-871 6 9 7 9 2014-10-25 Sabtu SD-870 0 5 1 8 2014-10-24 Jumat SD-869 4 7 6 8 2014-10-23 Kamis SD-868 1 5 6 7 2014-10-22 Rabu SD-867 4 7 3 2 2014-10-21 Selasa SD-866 9 5 6 6 2014-10-20 Senin SD-865 5 7 9 8 2014-10-19 Minggu SD-864 5 7 0 3 2014-10-18 Sabtu SD-863 8 9 7 8 2014-10-17 Jumat SD-862 2 0 7 5 2014-10-16 Kamis SD-861 3 9 5 9 2014-10-15 Rabu SD-860 1 6 9 6 2014-10-14 Selasa SD-859 0 2 8 8 2014-10-13 Senin SD-858 3 5 3 7 2014-10-12 Minggu SD-857 2 5 7 7 2014-10-11 Sabtu SD-856 3 5 6 5 2014-10-10 Jumat SD-855 4 0 0 9 2014-10-09 Kamis SD-854 2 3 8 7 2014-10-08 Rabu SD-853 3 7 0 4 2014-10-07 Selasa SD-852 4 0 6 2
X
SYDNEY SD-871
Minggu, 26-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 9 | 7 | 9 |
3D | 9 | 7 | 9 | |
2D Depan | 6 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 9 | 7 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 69 = 96 | 67 = 76 | 69 = 6 | 97 = 79 |
99 = 99 | 79 = 97 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-870
Sabtu, 25-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 5 | 1 | 8 |
3D | 5 | 1 | 8 | |
2D Depan | 0 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 5 | 1 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 05 = 50 | 01 = 10 | 08 = 0 | 51 = 15 |
58 = 85 | 18 = 81 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-869
Jumat, 24-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 6 | 8 |
3D | 7 | 6 | 8 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 6 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 46 = 64 | 48 = 4 | 76 = 67 |
78 = 87 | 68 = 86 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-868
Kamis, 23-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 6 | 7 |
3D | 5 | 6 | 7 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 6 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 16 = 61 | 17 = 1 | 56 = 65 |
57 = 75 | 67 = 76 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-867
Rabu, 22-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 3 | 2 |
3D | 7 | 3 | 2 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 3 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 43 = 34 | 42 = 4 | 73 = 37 |
72 = 27 | 32 = 23 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-866
Selasa, 21-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 5 | 6 | 6 |
3D | 5 | 6 | 6 | |
2D Depan | 9 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 5 | 6 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 95 = 59 | 96 = 69 | 96 = 9 | 56 = 65 |
56 = 65 | 66 = 66 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-865
Senin, 20-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 9 | 8 |
3D | 7 | 9 | 8 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 9 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 59 = 95 | 58 = 5 | 79 = 97 |
78 = 87 | 98 = 89 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-864
Minggu, 19-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 0 | 3 |
3D | 7 | 0 | 3 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 0 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 50 = 05 | 53 = 5 | 70 = 07 |
73 = 37 | 03 = 30 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-863
Sabtu, 18-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 7 | 8 |
3D | 9 | 7 | 8 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 7 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 87 = 78 | 88 = 8 | 97 = 79 |
98 = 89 | 78 = 87 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-862
Jumat, 17-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 0 | 7 | 5 |
3D | 0 | 7 | 5 | |
2D Depan | 2 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 2 | 0 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 20 = 02 | 27 = 72 | 25 = 2 | 07 = 70 |
05 = 50 | 75 = 57 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-861
Kamis, 16-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 5 | 9 |
3D | 9 | 5 | 9 | |
2D Depan | 3 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 3 | 9 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 35 = 53 | 39 = 3 | 95 = 59 |
99 = 99 | 59 = 95 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-860
Rabu, 15-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 6 | 9 | 6 |
3D | 6 | 9 | 6 | |
2D Depan | 1 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 1 | 6 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 16 = 61 | 19 = 91 | 16 = 1 | 69 = 96 |
66 = 66 | 96 = 69 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-859
Selasa, 14-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 8 | 8 |
3D | 2 | 8 | 8 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 8 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 08 = 80 | 08 = 0 | 28 = 82 |
28 = 82 | 88 = 88 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-858
Senin, 13-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 3 | 7 |
3D | 5 | 3 | 7 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 7 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 3 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 33 = 33 | 37 = 3 | 53 = 35 |
57 = 75 | 37 = 73 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-857
Minggu, 12-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 7 | 7 |
3D | 5 | 7 | 7 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 7 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 27 = 72 | 27 = 2 | 57 = 75 |
57 = 75 | 77 = 77 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-856
Sabtu, 11-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 6 | 5 |
3D | 5 | 6 | 5 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 6 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 36 = 63 | 35 = 3 | 56 = 65 |
55 = 55 | 65 = 56 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-855
Jumat, 10-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 0 | 9 |
3D | 0 | 0 | 9 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 0 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 40 = 04 | 49 = 4 | 00 = 00 |
09 = 90 | 09 = 90 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-854
Kamis, 09-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 3 | 8 | 7 |
3D | 3 | 8 | 7 | |
2D Depan | 2 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 3 | 8 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 23 = 32 | 28 = 82 | 27 = 2 | 38 = 83 |
37 = 73 | 87 = 78 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-853
Rabu, 08-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 7 | 0 | 4 |
3D | 7 | 0 | 4 | |
2D Depan | 3 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 3 | 7 | 0 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 37 = 73 | 30 = 03 | 34 = 3 | 70 = 07 |
74 = 47 | 04 = 40 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-852
Selasa, 07-10-2014
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 6 | 2 |
3D | 0 | 6 | 2 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 46 = 64 | 42 = 4 | 06 = 60 |
02 = 20 | 62 = 26 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali