Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SYDNEY
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-09-24 Kamis SD-3033 4 5 6 1 2020-09-23 Rabu SD-3032 0 2 5 5 2020-09-22 Selasa SD-3031 5 1 7 4 2020-09-21 Senin SD-3030 7 3 8 5 2020-09-20 Minggu SD-3029 4 5 7 6 2020-09-19 Sabtu SD-3028 5 0 7 7 2020-09-18 Jumat SD-3027 9 3 4 4 2020-09-17 Kamis SD-3026 9 2 3 7 2020-09-16 Rabu SD-3025 0 3 0 0 2020-09-15 Selasa SD-3024 4 4 6 3 2020-09-14 Senin SD-3023 5 0 1 9 2020-09-13 Minggu SD-3022 6 4 3 9 2020-09-12 Sabtu SD-3021 8 5 0 5 2020-09-11 Jumat SD-3020 9 9 6 9 2020-09-10 Kamis SD-3019 5 4 4 0 2020-09-09 Rabu SD-3018 3 8 9 2 2020-09-08 Selasa SD-3017 2 4 8 6 2020-09-07 Senin SD-3016 0 9 9 0 2020-09-06 Minggu SD-3015 6 7 2 9 2020-09-05 Sabtu SD-3014 7 1 8 9
X
SYDNEY SD-3033
Kamis, 24-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 5 | 6 | 1 |
3D | 5 | 6 | 1 | |
2D Depan | 4 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 5 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 45 = 54 | 46 = 64 | 41 = 4 | 56 = 65 |
51 = 15 | 61 = 16 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3032
Rabu, 23-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 5 | 5 |
3D | 2 | 5 | 5 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 05 = 50 | 05 = 0 | 25 = 52 |
25 = 52 | 55 = 55 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3031
Selasa, 22-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 7 | 4 |
3D | 1 | 7 | 4 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 57 = 75 | 54 = 5 | 17 = 71 |
14 = 41 | 74 = 47 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3030
Senin, 21-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 3 | 8 | 5 |
3D | 3 | 8 | 5 | |
2D Depan | 7 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 3 | 8 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 73 = 37 | 78 = 87 | 75 = 7 | 38 = 83 |
35 = 53 | 85 = 58 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3029
Minggu, 20-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 5 | 7 | 6 |
3D | 5 | 7 | 6 | |
2D Depan | 4 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 5 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 45 = 54 | 47 = 74 | 46 = 4 | 57 = 75 |
56 = 65 | 76 = 67 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3028
Sabtu, 19-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 0 | 7 | 7 |
3D | 0 | 7 | 7 | |
2D Depan | 5 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 7 | ||
Colok Bebas | 5 | 0 | 7 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 50 = 05 | 57 = 75 | 57 = 5 | 07 = 70 |
07 = 70 | 77 = 77 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3027
Jumat, 18-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 3 | 4 | 4 |
3D | 3 | 4 | 4 | |
2D Depan | 9 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 3 | 4 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 93 = 39 | 94 = 49 | 94 = 9 | 34 = 43 |
34 = 43 | 44 = 44 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3026
Kamis, 17-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 3 | 7 |
3D | 2 | 3 | 7 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 3 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 93 = 39 | 97 = 9 | 23 = 32 |
27 = 72 | 37 = 73 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3025
Rabu, 16-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 0 | 0 |
3D | 3 | 0 | 0 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 0 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 00 = 00 | 00 = 0 | 30 = 03 |
30 = 03 | 00 = 00 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3024
Selasa, 15-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 6 | 3 |
3D | 4 | 6 | 3 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 46 = 64 | 43 = 4 | 46 = 64 |
43 = 34 | 63 = 36 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3023
Senin, 14-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 0 | 1 | 9 |
3D | 0 | 1 | 9 | |
2D Depan | 5 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 0 | 1 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 50 = 05 | 51 = 15 | 59 = 5 | 01 = 10 |
09 = 90 | 19 = 91 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3022
Minggu, 13-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 3 | 9 |
3D | 4 | 3 | 9 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 63 = 36 | 69 = 6 | 43 = 34 |
49 = 94 | 39 = 93 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3021
Sabtu, 12-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 0 | 5 |
3D | 5 | 0 | 5 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 5 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 0 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 80 = 08 | 85 = 8 | 50 = 05 |
55 = 55 | 05 = 50 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3020
Jumat, 11-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 6 | 9 |
3D | 9 | 6 | 9 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 96 = 69 | 99 = 9 | 96 = 69 |
99 = 99 | 69 = 96 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3019
Kamis, 10-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 4 | 0 |
3D | 4 | 4 | 0 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 0 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 54 = 45 | 50 = 5 | 44 = 44 |
40 = 04 | 40 = 04 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3018
Rabu, 09-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 9 | 2 |
3D | 8 | 9 | 2 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 39 = 93 | 32 = 3 | 89 = 98 |
82 = 28 | 92 = 29 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3017
Selasa, 08-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 8 | 6 |
3D | 4 | 8 | 6 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 8 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 28 = 82 | 26 = 2 | 48 = 84 |
46 = 64 | 86 = 68 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3016
Senin, 07-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 9 | 0 |
3D | 9 | 9 | 0 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 9 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 09 = 90 | 00 = 0 | 99 = 99 |
90 = 09 | 90 = 09 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3015
Minggu, 06-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 7 | 2 | 9 |
3D | 7 | 2 | 9 | |
2D Depan | 6 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 7 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 67 = 76 | 62 = 26 | 69 = 6 | 72 = 27 |
79 = 97 | 29 = 92 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3014
Sabtu, 05-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 8 | 9 |
3D | 1 | 8 | 9 | |
2D Depan | 7 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 1 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 71 = 17 | 78 = 87 | 79 = 7 | 18 = 81 |
19 = 91 | 89 = 98 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali