Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SYDNEY
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-09-04 Jumat SD-3013 7 0 8 7 2020-09-03 Kamis SD-3012 5 9 1 4 2020-09-02 Rabu SD-3011 3 9 4 8 2020-09-01 Selasa SD-3010 6 8 0 8 2020-08-31 Senin SD-3009 1 0 4 9 2020-08-30 Minggu SD-3008 7 8 6 7 2020-08-29 Sabtu SD-3007 6 5 2 8 2020-08-28 Jumat SD-3006 8 3 4 2 2020-08-27 Kamis SD-3005 0 4 7 6 2020-08-26 Rabu SD-3004 7 2 8 1 2020-08-25 Selasa SD-3003 0 5 1 5 2020-08-24 Senin SD-3002 9 0 5 6 2020-08-23 Minggu SD-3001 8 9 6 2 2020-08-22 Sabtu SD-3000 8 3 7 8 2020-08-21 Jumat SD-2999 6 1 5 9 2020-08-20 Kamis SD-2998 0 6 0 9 2020-08-19 Rabu SD-2997 8 3 3 6 2020-08-18 Selasa SD-2996 6 3 5 3 2020-08-17 Senin SD-2995 2 9 0 6 2020-08-16 Minggu SD-2994 9 9 2 0
X
SYDNEY SD-3013
Jumat, 04-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 0 | 8 | 7 |
3D | 0 | 8 | 7 | |
2D Depan | 7 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 0 | 8 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 70 = 07 | 78 = 87 | 77 = 7 | 08 = 80 |
07 = 70 | 87 = 78 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3012
Kamis, 03-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 1 | 4 |
3D | 9 | 1 | 4 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 4 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 1 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 51 = 15 | 54 = 5 | 91 = 19 |
94 = 49 | 14 = 41 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3011
Rabu, 02-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 4 | 8 |
3D | 9 | 4 | 8 | |
2D Depan | 3 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 9 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 34 = 43 | 38 = 3 | 94 = 49 |
98 = 89 | 48 = 84 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3010
Selasa, 01-09-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 0 | 8 |
3D | 8 | 0 | 8 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 60 = 06 | 68 = 6 | 80 = 08 |
88 = 88 | 08 = 80 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3009
Senin, 31-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 0 | 4 | 9 |
3D | 0 | 4 | 9 | |
2D Depan | 1 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 9 | ||
Colok Bebas | 1 | 0 | 4 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 14 = 41 | 19 = 1 | 04 = 40 |
09 = 90 | 49 = 94 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3008
Minggu, 30-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 8 | 6 | 7 |
3D | 8 | 6 | 7 | |
2D Depan | 7 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 8 | 6 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 78 = 87 | 76 = 67 | 77 = 7 | 86 = 68 |
87 = 78 | 67 = 76 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3007
Sabtu, 29-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 5 | 2 | 8 |
3D | 5 | 2 | 8 | |
2D Depan | 6 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 6 | 5 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 65 = 56 | 62 = 26 | 68 = 6 | 52 = 25 |
58 = 85 | 28 = 82 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3006
Jumat, 28-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 4 | 2 |
3D | 3 | 4 | 2 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 84 = 48 | 82 = 8 | 34 = 43 |
32 = 23 | 42 = 24 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3005
Kamis, 27-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 7 | 6 |
3D | 4 | 7 | 6 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 07 = 70 | 06 = 0 | 47 = 74 |
46 = 64 | 76 = 67 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3004
Rabu, 26-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 8 | 1 |
3D | 2 | 8 | 1 | |
2D Depan | 7 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 7 | 2 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 72 = 27 | 78 = 87 | 71 = 7 | 28 = 82 |
21 = 12 | 81 = 18 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3003
Selasa, 25-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 5 | 1 | 5 |
3D | 5 | 1 | 5 | |
2D Depan | 0 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 5 | 1 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 05 = 50 | 01 = 10 | 05 = 0 | 51 = 15 |
55 = 55 | 15 = 51 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3002
Senin, 24-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 5 | 6 |
3D | 0 | 5 | 6 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 5 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 95 = 59 | 96 = 9 | 05 = 50 |
06 = 60 | 56 = 65 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3001
Minggu, 23-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 6 | 2 |
3D | 9 | 6 | 2 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 6 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 86 = 68 | 82 = 8 | 96 = 69 |
92 = 29 | 62 = 26 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3000
Sabtu, 22-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 7 | 8 |
3D | 3 | 7 | 8 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 7 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 87 = 78 | 88 = 8 | 37 = 73 |
38 = 83 | 78 = 87 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-2999
Jumat, 21-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 1 | 5 | 9 |
3D | 1 | 5 | 9 | |
2D Depan | 6 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 1 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 61 = 16 | 65 = 56 | 69 = 6 | 15 = 51 |
19 = 91 | 59 = 95 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2998
Kamis, 20-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 0 | 9 |
3D | 6 | 0 | 9 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 0 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 00 = 00 | 09 = 0 | 60 = 06 |
69 = 96 | 09 = 90 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2997
Rabu, 19-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 3 | 6 |
3D | 3 | 3 | 6 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 6 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 3 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 83 = 38 | 86 = 8 | 33 = 33 |
36 = 63 | 36 = 63 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-2996
Selasa, 18-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 3 | 5 | 3 |
3D | 3 | 5 | 3 | |
2D Depan | 6 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 6 | 3 | 5 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 63 = 36 | 65 = 56 | 63 = 6 | 35 = 53 |
33 = 33 | 53 = 35 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-2995
Senin, 17-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 0 | 6 |
3D | 9 | 0 | 6 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 0 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 20 = 02 | 26 = 2 | 90 = 09 |
96 = 69 | 06 = 60 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-2994
Minggu, 16-08-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 2 | 0 |
3D | 9 | 2 | 0 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 0 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 2 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 92 = 29 | 90 = 9 | 92 = 29 |
90 = 09 | 20 = 02 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
<< Kembali