Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SINGAPORE
Tanggal Hari Periode Nomor 2020-12-24 Kamis SG-2414 0 3 1 4 2020-12-23 Rabu SG-2413 7 2 8 3 2020-12-21 Senin SG-2412 3 7 7 0 2020-12-20 Minggu SG-2411 7 7 7 5 2020-12-19 Sabtu SG-2410 0 1 7 2 2020-12-17 Kamis SG-2409 5 8 8 2 2020-12-16 Rabu SG-2408 7 3 7 1 2020-12-14 Senin SG-2407 0 2 5 3 2020-12-13 Minggu SG-2406 5 4 8 2 2020-12-12 Sabtu SG-2405 8 9 3 3 2020-12-10 Kamis SG-2404 9 0 5 5 2020-12-09 Rabu SG-2403 6 7 3 4 2020-12-07 Senin SG-2402 7 0 7 3 2020-12-06 Minggu SG-2401 1 6 8 1 2020-12-05 Sabtu SG-2400 6 1 5 2 2020-12-03 Kamis SG-2399 5 7 9 6 2020-12-02 Rabu SG-2398 8 5 8 5 2020-11-30 Senin SG-2397 8 8 5 3 2020-11-29 Minggu SG-2396 6 4 8 1 2020-11-28 Sabtu SG-2395 6 3 3 1
X
SINGAPORE SG-2414
Kamis, 24-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 1 | 4 |
3D | 3 | 1 | 4 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 01 = 10 | 04 = 0 | 31 = 13 |
34 = 43 | 14 = 41 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2413
Rabu, 23-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 8 | 3 |
3D | 2 | 8 | 3 | |
2D Depan | 7 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 2 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 72 = 27 | 78 = 87 | 73 = 7 | 28 = 82 |
23 = 32 | 83 = 38 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2412
Senin, 21-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 7 | 7 | 0 |
3D | 7 | 7 | 0 | |
2D Depan | 3 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 7 | 7 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 37 = 73 | 37 = 73 | 30 = 3 | 77 = 77 |
70 = 07 | 70 = 07 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2411
Minggu, 20-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 7 | 5 |
3D | 7 | 7 | 5 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 7 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 77 = 77 | 75 = 7 | 77 = 77 |
75 = 57 | 75 = 57 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2410
Sabtu, 19-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 7 | 2 |
3D | 1 | 7 | 2 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 7 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 07 = 70 | 02 = 0 | 17 = 71 |
12 = 21 | 72 = 27 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2409
Kamis, 17-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 8 | 2 |
3D | 8 | 8 | 2 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 58 = 85 | 52 = 5 | 88 = 88 |
82 = 28 | 82 = 28 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2408
Rabu, 16-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 3 | 7 | 1 |
3D | 3 | 7 | 1 | |
2D Depan | 7 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 7 | 3 | 7 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 73 = 37 | 77 = 77 | 71 = 7 | 37 = 73 |
31 = 13 | 71 = 17 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2407
Senin, 14-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 5 | 3 |
3D | 2 | 5 | 3 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 05 = 50 | 03 = 0 | 25 = 52 |
23 = 32 | 53 = 35 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2406
Minggu, 13-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 8 | 2 |
3D | 4 | 8 | 2 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 8 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 58 = 85 | 52 = 5 | 48 = 84 |
42 = 24 | 82 = 28 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2405
Sabtu, 12-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 3 | 3 |
3D | 9 | 3 | 3 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 3 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 83 = 38 | 83 = 8 | 93 = 39 |
93 = 39 | 33 = 33 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2404
Kamis, 10-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 0 | 5 | 5 |
3D | 0 | 5 | 5 | |
2D Depan | 9 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 9 | 0 | 5 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 90 = 09 | 95 = 59 | 95 = 9 | 05 = 50 |
05 = 50 | 55 = 55 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2403
Rabu, 09-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 7 | 3 | 4 |
3D | 7 | 3 | 4 | |
2D Depan | 6 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 7 | 3 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 67 = 76 | 63 = 36 | 64 = 6 | 73 = 37 |
74 = 47 | 34 = 43 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2402
Senin, 07-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 0 | 7 | 3 |
3D | 0 | 7 | 3 | |
2D Depan | 7 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 0 | 7 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 70 = 07 | 77 = 77 | 73 = 7 | 07 = 70 |
03 = 30 | 73 = 37 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2401
Minggu, 06-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 6 | 8 | 1 |
3D | 6 | 8 | 1 | |
2D Depan | 1 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 1 | 6 | 8 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 16 = 61 | 18 = 81 | 11 = 1 | 68 = 86 |
61 = 16 | 81 = 18 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2400
Sabtu, 05-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 1 | 5 | 2 |
3D | 1 | 5 | 2 | |
2D Depan | 6 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 2 | ||
Colok Bebas | 6 | 1 | 5 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 61 = 16 | 65 = 56 | 62 = 6 | 15 = 51 |
12 = 21 | 52 = 25 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2399
Kamis, 03-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 9 | 6 |
3D | 7 | 9 | 6 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 59 = 95 | 56 = 5 | 79 = 97 |
76 = 67 | 96 = 69 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2398
Rabu, 02-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 8 | 5 |
3D | 5 | 8 | 5 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 5 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 8 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 88 = 88 | 85 = 8 | 58 = 85 |
55 = 55 | 85 = 58 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2397
Senin, 30-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 8 | 5 | 3 |
3D | 8 | 5 | 3 | |
2D Depan | 8 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 8 | 8 | 5 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 88 = 88 | 85 = 58 | 83 = 8 | 85 = 58 |
83 = 38 | 53 = 35 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2396
Minggu, 29-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 8 | 1 |
3D | 4 | 8 | 1 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 8 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 68 = 86 | 61 = 6 | 48 = 84 |
41 = 14 | 81 = 18 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2395
Sabtu, 28-11-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 3 | 3 | 1 |
3D | 3 | 3 | 1 | |
2D Depan | 6 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 1 | ||
Colok Bebas | 6 | 3 | 3 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 63 = 36 | 63 = 36 | 61 = 6 | 33 = 33 |
31 = 13 | 31 = 13 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
<< Kembali