Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN ECUADOR
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-04-21 Rabu ECU-2982 1 4 0 9 2021-04-20 Selasa ECU-2981 5 8 4 8 2021-04-19 Senin ECU-2980 8 1 0 4 2021-04-18 Minggu ECU-2979 3 2 5 3 2021-04-17 Sabtu ECU-2978 6 8 0 4 2021-04-16 Jumat ECU-2977 8 7 0 1 2021-04-15 Kamis ECU-2976 3 0 6 2 2021-04-14 Rabu ECU-2975 4 9 7 3 2021-04-13 Selasa ECU-2974 8 3 6 0 2021-04-12 Senin ECU-2973 6 4 9 3 2021-04-11 Minggu ECU-2972 6 0 5 9 2021-04-10 Sabtu ECU-2971 4 0 7 4 2021-04-09 Jumat ECU-2970 9 2 9 1 2021-04-08 Kamis ECU-2969 2 2 5 0 2021-04-07 Rabu ECU-2968 8 3 7 6 2021-04-06 Selasa ECU-2967 2 4 3 5 2021-04-05 Senin ECU-2966 8 9 0 4 2021-04-04 Minggu ECU-2965 0 5 5 6 2021-04-03 Sabtu ECU-2964 6 4 5 2 2021-04-02 Jumat ECU-2963 4 8 2 1
X
ECUADOR ECU-2982
Rabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 4 | 0 | 9 |
3D | 4 | 0 | 9 | |
2D Depan | 1 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 1 | 4 | 0 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 14 = 41 | 10 = 01 | 19 = 1 | 40 = 04 |
49 = 94 | 09 = 90 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2981
Selasa, 20-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 4 | 8 |
3D | 8 | 4 | 8 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 54 = 45 | 58 = 5 | 84 = 48 |
88 = 88 | 48 = 84 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2980
Senin, 19-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 0 | 4 |
3D | 1 | 0 | 4 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 80 = 08 | 84 = 8 | 10 = 01 |
14 = 41 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2979
Minggu, 18-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 2 | 5 | 3 |
3D | 2 | 5 | 3 | |
2D Depan | 3 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 3 | 2 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 32 = 23 | 35 = 53 | 33 = 3 | 25 = 52 |
23 = 32 | 53 = 35 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2978
Sabtu, 17-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 0 | 4 |
3D | 8 | 0 | 4 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 60 = 06 | 64 = 6 | 80 = 08 |
84 = 48 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2977
Jumat, 16-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 0 | 1 |
3D | 7 | 0 | 1 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 0 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 80 = 08 | 81 = 8 | 70 = 07 |
71 = 17 | 01 = 10 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2976
Kamis, 15-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 0 | 6 | 2 |
3D | 0 | 6 | 2 | |
2D Depan | 3 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 0 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 30 = 03 | 36 = 63 | 32 = 3 | 06 = 60 |
02 = 20 | 62 = 26 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2975
Rabu, 14-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 9 | 7 | 3 |
3D | 9 | 7 | 3 | |
2D Depan | 4 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 3 | ||
Colok Bebas | 4 | 9 | 7 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 49 = 94 | 47 = 74 | 43 = 4 | 97 = 79 |
93 = 39 | 73 = 37 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2974
Selasa, 13-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 6 | 0 |
3D | 3 | 6 | 0 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 86 = 68 | 80 = 8 | 36 = 63 |
30 = 03 | 60 = 06 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2973
Senin, 12-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 9 | 3 |
3D | 4 | 9 | 3 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 3 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 9 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 69 = 96 | 63 = 6 | 49 = 94 |
43 = 34 | 93 = 39 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2972
Minggu, 11-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 0 | 5 | 9 |
3D | 0 | 5 | 9 | |
2D Depan | 6 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 0 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 60 = 06 | 65 = 56 | 69 = 6 | 05 = 50 |
09 = 90 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2971
Sabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 7 | 4 |
3D | 0 | 7 | 4 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 7 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 47 = 74 | 44 = 4 | 07 = 70 |
04 = 40 | 74 = 47 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2970
Jumat, 09-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 9 | 1 |
3D | 2 | 9 | 1 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 9 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 99 = 99 | 91 = 9 | 29 = 92 |
21 = 12 | 91 = 19 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2969
Kamis, 08-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 5 | 0 |
3D | 2 | 5 | 0 | |
2D Depan | 2 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 2 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 22 = 22 | 25 = 52 | 20 = 2 | 25 = 52 |
20 = 02 | 50 = 05 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2968
Rabu, 07-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 7 | 6 |
3D | 3 | 7 | 6 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 7 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 87 = 78 | 86 = 8 | 37 = 73 |
36 = 63 | 76 = 67 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2967
Selasa, 06-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 3 | 5 |
3D | 4 | 3 | 5 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 5 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 3 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 23 = 32 | 25 = 2 | 43 = 34 |
45 = 54 | 35 = 53 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
ECUADOR ECU-2966
Senin, 05-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 9 | 0 | 4 |
3D | 9 | 0 | 4 | |
2D Depan | 8 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 9 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 89 = 98 | 80 = 08 | 84 = 8 | 90 = 09 |
94 = 49 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2965
Minggu, 04-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 5 | 5 | 6 |
3D | 5 | 5 | 6 | |
2D Depan | 0 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 5 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 05 = 50 | 05 = 50 | 06 = 0 | 55 = 55 |
56 = 65 | 56 = 65 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
ECUADOR ECU-2964
Sabtu, 03-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 5 | 2 |
3D | 4 | 5 | 2 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 2 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 5 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 65 = 56 | 62 = 6 | 45 = 54 |
42 = 24 | 52 = 25 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
ECUADOR ECU-2963
Jumat, 02-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 8 | 2 | 1 |
3D | 8 | 2 | 1 | |
2D Depan | 4 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 1 | ||
Colok Bebas | 4 | 8 | 2 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 48 = 84 | 42 = 24 | 41 = 4 | 82 = 28 |
81 = 18 | 21 = 12 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
<< Kembali