Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN VIENTIANE
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-04-21 Rabu VN-3240 0 4 2 3 2021-04-20 Selasa VN-3239 5 4 0 7 2021-04-19 Senin VN-3238 3 5 5 4 2021-04-18 Minggu VN-3237 8 2 6 8 2021-04-17 Sabtu VN-3236 8 7 0 0 2021-04-16 Jumat VN-3235 7 3 1 4 2021-04-15 Kamis VN-3234 3 8 2 7 2021-04-14 Rabu VN-3233 2 4 3 6 2021-04-13 Selasa VN-3232 1 7 9 4 2021-04-12 Senin VN-3231 9 9 2 0 2021-04-11 Minggu VN-3230 7 6 4 0 2021-04-10 Sabtu VN-3229 2 7 0 7 2021-04-09 Jumat VN-3228 0 8 4 8 2021-04-08 Kamis VN-3227 0 0 5 8 2021-04-07 Rabu VN-3226 0 8 6 0 2021-04-06 Selasa VN-3225 8 4 2 5 2021-04-05 Senin VN-3224 4 2 7 6 2021-04-04 Minggu VN-3223 0 3 8 5 2021-04-03 Sabtu VN-3222 8 3 7 4 2021-04-02 Jumat VN-3221 5 1 1 0
X
VIENTIANE VN-3240
Rabu, 21-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 2 | 3 |
3D | 4 | 2 | 3 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 02 = 20 | 03 = 0 | 42 = 24 |
43 = 34 | 23 = 32 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3239
Selasa, 20-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 0 | 7 |
3D | 4 | 0 | 7 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 0 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 50 = 05 | 57 = 5 | 40 = 04 |
47 = 74 | 07 = 70 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3238
Senin, 19-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 5 | 4 |
3D | 5 | 5 | 4 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 5 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 35 = 53 | 34 = 3 | 55 = 55 |
54 = 45 | 54 = 45 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3237
Minggu, 18-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 2 | 6 | 8 |
3D | 2 | 6 | 8 | |
2D Depan | 8 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 8 | ||
Colok Bebas | 8 | 2 | 6 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 82 = 28 | 86 = 68 | 88 = 8 | 26 = 62 |
28 = 82 | 68 = 86 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3236
Sabtu, 17-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 0 | 0 |
3D | 7 | 0 | 0 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 0 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 80 = 08 | 80 = 8 | 70 = 07 |
70 = 07 | 00 = 00 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3235
Jumat, 16-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 3 | 1 | 4 |
3D | 3 | 1 | 4 | |
2D Depan | 7 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 4 | ||
Colok Bebas | 7 | 3 | 1 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 73 = 37 | 71 = 17 | 74 = 7 | 31 = 13 |
34 = 43 | 14 = 41 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3234
Kamis, 15-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 2 | 7 |
3D | 8 | 2 | 7 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 7 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 2 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 32 = 23 | 37 = 3 | 82 = 28 |
87 = 78 | 27 = 72 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3233
Rabu, 14-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 3 | 6 |
3D | 4 | 3 | 6 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 3 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 23 = 32 | 26 = 2 | 43 = 34 |
46 = 64 | 36 = 63 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3232
Selasa, 13-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 9 | 4 |
3D | 7 | 9 | 4 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 9 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 19 = 91 | 14 = 1 | 79 = 97 |
74 = 47 | 94 = 49 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3231
Senin, 12-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 2 | 0 |
3D | 9 | 2 | 0 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 0 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 2 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 92 = 29 | 90 = 9 | 92 = 29 |
90 = 09 | 20 = 02 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3230
Minggu, 11-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 4 | 0 |
3D | 6 | 4 | 0 | |
2D Depan | 7 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 0 | ||
Colok Bebas | 7 | 6 | 4 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 74 = 47 | 70 = 7 | 64 = 46 |
60 = 06 | 40 = 04 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3229
Sabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 0 | 7 |
3D | 7 | 0 | 7 | |
2D Depan | 2 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 7 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 20 = 02 | 27 = 2 | 70 = 07 |
77 = 77 | 07 = 70 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3228
Jumat, 09-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 4 | 8 |
3D | 8 | 4 | 8 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 04 = 40 | 08 = 0 | 84 = 48 |
88 = 88 | 48 = 84 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3227
Kamis, 08-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 0 | 5 | 8 |
3D | 0 | 5 | 8 | |
2D Depan | 0 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 8 | ||
Colok Bebas | 0 | 0 | 5 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 00 = 00 | 05 = 50 | 08 = 0 | 05 = 50 |
08 = 80 | 58 = 85 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3226
Rabu, 07-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 6 | 0 |
3D | 8 | 6 | 0 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 6 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 06 = 60 | 00 = 0 | 86 = 68 |
80 = 08 | 60 = 06 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
VIENTIANE VN-3225
Selasa, 06-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 4 | 2 | 5 |
3D | 4 | 2 | 5 | |
2D Depan | 8 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 5 | ||
Colok Bebas | 8 | 4 | 2 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 84 = 48 | 82 = 28 | 85 = 8 | 42 = 24 |
45 = 54 | 25 = 52 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
VIENTIANE VN-3224
Senin, 05-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 2 | 7 | 6 |
3D | 2 | 7 | 6 | |
2D Depan | 4 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 2 | 7 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 42 = 24 | 47 = 74 | 46 = 4 | 27 = 72 |
26 = 62 | 76 = 67 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3223
Minggu, 04-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 8 | 5 |
3D | 3 | 8 | 5 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 8 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 08 = 80 | 05 = 0 | 38 = 83 |
35 = 53 | 85 = 58 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3222
Sabtu, 03-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 7 | 4 |
3D | 3 | 7 | 4 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 87 = 78 | 84 = 8 | 37 = 73 |
34 = 43 | 74 = 47 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
VIENTIANE VN-3221
Jumat, 02-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 1 | 0 |
3D | 1 | 1 | 0 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 51 = 15 | 50 = 5 | 11 = 11 |
10 = 01 | 10 = 01 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
<< Kembali